A001A0|00009|AAPE|N|N| | |1|    |0|24|9|
A001A0|00009|AAPP|N|N| | |1|    |0|1|1|
A001A0|00009|AAPQ|N|N| | |1|    |0|2|1|
A001A0|00009|AAQA|N|Y| | |1|    |0|34|9|
A001A0|00009|AAQB|N|Y| | |1|    |0|35|9|
A001A0|00009|AAQC|N|Y| | |1|    |0|36|9|
A001A0|00009|AAQD|N|Y| | |1|    |0|37|9|
A001A0|00009|AAQE|N|Y| | |1|    |0|38|9|
A001A0|00009|AAQG|N|N| | |1|    |0|4|1|
A001A0|00009|AAQH|N|N| | |1|    |0|25|9|
A001A0|00009|AARE|N|N| | |1|    |0|5|1|
A001A0|00009|AARF|A|N| | |1|    |0|26|9|
A001A0|00009|AARG|N|N| |R|1|    |0|10|1|
A001A0|00009|AARH|N|N| | |1|    |0|22|9|
A001A0|00009|ABJT|A|Y| | |1|    |0|27|9|
A001A0|00009|ABPM|A|Y| | |1|    |0|12|9|
A001A0|00009|ADAG|A|Y| | |1|    |0|13|9|
A001A0|00009|ADAP|A|Y| | |1|    |0|14|9|
A001A0|00009|ADAQ|A|Y| | |1|    |0|15|9|
A001A0|00009|ADAT|A|Y| | |1|    |0|16|9|
A001A0|00009|ADAU|A|Y| | |1|    |0|17|9|
A001A0|00009|AEBY|A|Y| | |1|    |0|18|9|
